1 Πλιάτσικα Δήμητρα 19 13/15
2 Παπαβασιλείου Ευθυμία 19 12/15
3 Πέκαλη Μαριέττα 19 11/15
4 Λυμπερόπουλος Βασίλειος 19 10/15
5 Παπαπέσιου Αικατερίνα 19 10/15
6 Βάντσιας Γεώργιος 19 8/15
7 Λίγγου Ευδοξία 19 8/15
8 Βάγκας Γεώργιος 19 7/15
9 Αστέρης Αίας 19 6/15
10 Λίγγου Ελπίδα-Μαρία 19 6/15
11 Μήτρου Αλεξάνδρα 19 6/15
12 Ρηγόπουλος Σπυρίδωνας 19 6/15
13 Αναστασίου Νικόλαος 19 5/15
14 Καρατζιά Δέσποινα 19 4/15
15 Γιαμαλίδου Αικατερίνη 19 3/15
16 Μπιτέρνα Χριστίνα 19 2/15
17 Πανταζή Ελισάβετ 19 2/15
18 Λαφάρας Αντώνιος 19 1/15
19 Ρέντη Θεολογία 18 14/15
20 Γερασοπούλου Μαρία 18 13/15
21 Μάνου Στυλιανός 18 12/15
22 Ζιώτας Δημήτριος 18 9/15
23 Μπισίρης Αναστάσιος 18 9/15
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Β'ΤΑΞΗ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Μέσος
1 Μυφτάρι Εργιάντα 20
2 Καρανάτσιου Θεοφανία 19 10/13
3 Μπαρμπαρούσης Δημήτριος 19 10/13
4 Τζιούκλη Ευγενία 19 6/13
5 Μπιλιούρη Αικατερίνη 19
6 Πρίτα Βασιλική 19
7 Τσίλκος Ιωάννης 18 12/13
8 Θεοδοσιάδης Κωνσταντίνος 18 11/13
9 Δασκαλάκη Ελένη 18 9/13
10 Φυδάντσης Χρήστος 18 9/13
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014
Γ'ΤΑΞΗ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Μέσος
1 Μπιτέρνα Σοφία 20
2 Σαράφη Ευαγγελία 20
3 Κουρουνιώτου Αντωνία 19 11/13
4 Μπέσιου Δέσποινα 19 11/13
5 Ιωάννου Πηνελόπη 19 10/13
6 Πολυχρονίδης Πρόδρομος 19 8/13
7 Σεπιτάνου Μαριάμ 19 8/13
8 Σαϊνίδου Πηνελόπη 19 7/13
9 Θωμά Παναγιώτα 19 6/13
10 Λώλας Γεώργιος 19 5/13
11 Κεμαλίδου Παναγιώτα 19 3/13
12 Καραντώνη Ευθυμία 19 1/13
13 Ιωάννου Ιωάννα 18 12/13
14 Σπαθάκης Παναγιώτης 18 12/13
15 Πέκαλης Σοφοκλής 18 11/13
16 Παπαπέσιος Ιωάννης 18 10/13
17 Κιαγχίδου Ευανθία 18 9/13
18 Κυράνος Ιωάννης 18 8/13
πηγή : http://www.laikoyra.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου